Ce tableau représente les teintes autorisées dans le PLU de Chuzelles.
Attention, certaines teintes sont restreintes à des usages spécifiques (voir colonne "Observations").
Nuancier PAREX ou équivalent
| Teinte | Référence | Observations | 
|---|---|---|
| Jaune pale | J20 | |
| Opale | J30 | |
| Beige | T80 | clôture + façade | 
| Terre beige | T70 | clôture + bât. ancien | 
| Sable jaune | J40 | pavillonnaire | 
| Sable | O10 | |
| Terre rosée | T90 | |
| Pierre | V10 | bât. ancien | 
| Sable rose | R20 | |
| Beige orange | O30 | |
| Jaune orange | J10 | |
| Ocre clair | O70 | |
| Grège | T10 | |
| Terre d'argile | T30 | T30 plusieurs bâtiments + clôture, soutènement et bât. ancien sur T50 et T60 | 
| Terre de sable | T50 | |
| Terre feutrée | T60 | |
| Sable clair | T20 | |
| Terre beige | T70 | bât. ancien + clôture | 
| Blanc cassé | G20 | encadrement | 
| Sable orange | T40 | |
| Sable d'Athènes | J39 | |
| Gris fumé | G40 | |
| Gris cendré | G50 | 
 
			            											  						